| 2/00 Radistit | Smak | ||
| Opp | Heikkinen H-R | Kok | Rytky TE | 
| Opp | Hendricksson TJ | Alik | Karppinen TA | 
| Opp | Hämäläinen MJ | Opp | Ahola JT | 
| Opp | Immonen MK | Opp | Heikkilä TTM | 
| Opp | Karhu OMT | Opp | Kemppainen JM | 
| Opp | Kinnunen HP | Opp | Kyllönen TJ | 
| Opp | Kinnunen PH | Opp | Manninen MA | 
| Opp | Kokko Ml | Opp | Rissanen MO | 
| Opp | Lahtelin K-M | Opp | Rönnqvist JA | 
| Opp | Leskelä PT | Opp | Tähtinen SA | 
| Opp | Luumi JH | ||
| Opp | Maliniemi MJ | ||
| Opp | Mähönen PT | ||
| Opp | Patronen P-M | Alik | Pasanen TO-M | 
| Opp | Rajala TA | Opp | Jaakkola JT | 
| Opp | Rankka EJ | Opp | Keränen IE | 
| Opp | Ristimäki NMN | Opp | Keskinen JH | 
| Opp | 
       Salminen TAA R  | 
    Opp | Kirstinä KT | 
| Opp | Saranki SHJ | Opp | Kivijakola JM | 
| Opp | Svenfelt CTM | Opp | Perälä TA | 
| Opp | Vallo LA | Opp | Pinola MJ | 
| Opp | Ylinen MO | Opp | Putkonen TM | 
| Opp | Päkkilä JT | ||
| Opp | Pöyskö TJ | ||
| Opp | Virkkala HJ | ||
| Kok | Eloranta KK | Opp | Vänttilä MT | 
| Alik | Berg JK | 
       | 
  |
| Alik | Nurmimäki JH | ||
| Opp | Ahonen CC | ||
| Opp | Eskola PM | Kok | Arffman TH | 
| Opp | Jääskelä TT | Kok | Björnholm AJ | 
| Opp | Kankaanpää KM | Kok | Rautio TJ | 
| Opp | Konu JOH | Kok | Väisänen JP | 
| Opp | Kumpumäki JM | Alik | Karhu AMO | 
| Opp | Latvakoski P | Alik | Kylmäaho | 
| Opp | Leino PJ | Alik | PyykköAIJ | 
| Opp | Liikanen JM | Alik | Rahkonen MP | 
| Opp | Luostarinen IA | Alik | Tuhkanen TP | 
| Opp | Marjamaa JI | Opp | Alpua MT | 
| Opp | Mikkonen LM | Opp | Erkkilä OA | 
| Opp | Putkivaara AP | Opp | Hyvönen MJ | 
| Opp | Viuhkola MK | Opp | Talvitie TEJ | 
| Opp | Yli-Nisula TE | ||
Viestihuolto  | 
  |||
| Opp | Karjula JA | ||
| Opp | Saunamäki JO | ||